? ? ? ?2021-07-01孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6641.90平方米,金額為43007630.88元,均價(jià)為6475.20元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號(hào)院 | 27 | -- | 3069.36 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 319.25 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 2 | 8485.68 | 249.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 2 | -- | 224.46 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 2 | -- | 223.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6729.31 | 196.90 | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 奧園天河書院 | 1 | -- | 194.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | -- | 152.35 |
(7.1日孝感住房銷量排行top8)