? ? ? ?2021-3-8孝感區(qū)域銷售總交易記84套,面積9553.28平方米,金額為52843872.79元,均價為5531.49元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 7 | -- | 738.18 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 574.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 5 | -- | 518.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7311.59 | 510.49 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 4 | -- | 471.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 4 | 2058.68 | 471.03 |
孝南區(qū) | 住宅 | 陡崗公館 | 4 | 3034.22 | 418.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | -- | 374.74 |
(3.8日孝感住房銷量排行top8)