? ? ? ?2021-01-23孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3211.88平方米,金額為18772571.39元,均價(jià)為5844.73元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6217.54 | 285.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 5 | 2656.07 | 264.03 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 7216.16 | 257.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 7234.58 | 250.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 5914.05 | 247.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 246.23 |
孝南區(qū) | 住宅 | 博大長(zhǎng)興城 | 2 | 2260.80 | 230.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 博大君悅灣 | 2 | 4002.13 | 193.47 |
(1.23日孝感住房銷量排行top8)