2020-8-07孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記35套,面積3972.03平方米,金額為26241970.9元,均價(jià)為6606.69元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 6893.07 | 666.68 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 6561.16 | 387.41 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 3 | 5068.04 | 350.10 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8517.45 | 338.74 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14185.09 | 308.07 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 1703.09 | 257.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7878.03 | 206.45 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | / | / | 200.21 |
(8.07日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)