2020-4-08孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記52套,面積6114.32平方米,金額為41327850.60元,均價(jià)為6759.19元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | 524.70 | 15075.28 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 506.41 | 7618.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 405.70 | 7359.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 398.68 | - |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 354.14 | - |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 255.97 | - |
孝南城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 2 | 243.46 | - |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | - | 339.22 | - |
(4.08日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)