2019-10-10孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記49套,面積5716.64平方米,金額36735757.47元,均價(jià)為6426.11元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 5 | 647.71 | 7948.92 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 552.82 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 468.21 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 442.99 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 405.48 | 8377.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 258.30 | 7422.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 213.84 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 200.81 | 7235.38 |
(10.10日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)