2019-3-4孝感區(qū)域銷售總交易記81套,面積9164.32平方米,金額53081482.66元,均價為5792.19元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 11 | 1031.28 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 8 | 1047.04 | 8051.68 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 7 | 711.47 | 7386.31 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 5 | 576.63 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 4 | 471.80 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 408.82 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 376.45 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 358.27 | 4428.69 |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信