2019-1-17孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積6336.30平方米,金額33441153.87元,均價為5277.71元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 南大領寓 | 6 | 2774.90 | 4607.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 6 | 610.49 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 444.52 | 4422.10 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 3 | 328.04 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 237.16 | 8882.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 210.65 | 7572.57 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 2 | 228.59 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 14141.73 |
想了解更多項目詳情或孝感房價請加小編微信