2019-1-11孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2645.51平方米,金額13057814.08元,均價(jià)為4935.84元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 447.10 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 247.37 | 6119.65 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 227.26 | 7585.89 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 207.28 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 1 | 135.50 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 1 | 131.27 | 4079.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 127.09 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 1 | 123.65 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信