2018-4-18孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記47套,面積5017.26平方米,金額32396497.99元,均價(jià)為6457.01元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 15 | 1743.66 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 455.27 | 9562.62 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 3 | 200.25 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 2 | 225.32 | 1799.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 201.57 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 200.07 | 5051.79 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 197.60 | 7909.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 197.48 | 7600.03 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801