2018-3-8孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記56套,面積6113.83平方米,金額38520675.02元,均價(jià)為6300.58元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 7 | 795.03 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 5 | 635.16 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 5 | 599.24 | 8451.84 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 5 | 498.99 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 440.63 | 8507.97 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 364.88 | 3839.53 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 334.26 | 8794.25 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 236.07 | 8296.17 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc