2018-1-19孝感區(qū)域銷售總交易記127套,面積12589.90平方米,金額45308406.22元,均價(jià)為3598.79元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 18 | 1811.67 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 57 | 6040.87 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 12 | 500.09 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 499.70 | 9141.46 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 4 | 473.59 | 3940.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 416.94 | 7559.24 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 361.90 | 8230.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | -- | 588.69 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
要買(mǎi)房、要優(yōu)惠、要咨詢,請(qǐng)加小編微信