2018-1-5孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積19200.10平方米,金額58150190.86元,均價(jià)為3028.64元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 11 | 508.63 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 1001.50 | 8588.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 3 | 417.64 | 8816.80 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 3 | 317.52 | 4067.01 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 12 | 15909.57 | -- |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 3 | 139.02 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 2 | 269.32 | 4577.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 219.77 | 4909.72 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請(qǐng)加小編微信