所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 3 | 404.04 | 2932.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 2 | 235.61 | 5001.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 197.11 | 4563.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 178.34 | 5447.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 2 | 159.99 | 4687.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | 1 | 120.28 | 4108.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟·濱湖天地 | -- | 139.12 | 4000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 0 | 126.13 | 4574.25 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。