所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 12 | 1196.84 | 3522.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 178.74 | 3990.92 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 120.92 | 5038.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協豐·溫哥華 | 1 | 95.59 | 5587.20 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 80.42 | 4538.67 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 75.43 | 4640.06 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。