所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 27 | 2811.60 | 3751.24 |
老城區(qū) | 住宅 | 恒達(dá)華府 | 15 | 1379.07 | 4614.19 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 11 | 1194.19 | 3486.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 5 | 649.54 | 4640.10 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 327.55 | 4447.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 3 | 303.34 | 4761.59 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 194.30 | 5123.39 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華隆家園 | -- | 141.74 | 3195.99 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城6#樓 | -- | -- | 5056.87 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5#樓 | -- | -- | 4880.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | -- | 4498.38 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | -- | -- | 2200.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | -- | -- | 4393.33 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 1 | -- | 4880.51 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。