所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 全洲國際商城 | 15 | 1760.04 | 4134.01 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 寶成佳園 | 9 | 1084.07 | 2776.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 航天府 | 3 | 265.08 | 5237.06 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 158.01 | 3306.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 234.01 | 4968.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 星河天街·帝景灣 | 2 | 175.35 | 5096.14 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 體育風景 | 2 | - | - |
孝南城區(qū) | 住宅 | 晨勇商務綜合樓 | 2 | - | - |
孝南城區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | - | - | 4041.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 158.01 | 3306.04 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建國際花園尚都 | - | - | 4917.81 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。