2014-08-28孝感區(qū)域銷售總交易記錄58套,面積6482.39平方米,金額25793103.90元,均價(jià)3978.95元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 全洲國(guó)際商城 | 27 | 2893.52 | 3925.46 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 中建·國(guó)際花園二期(尚都) | 13 | 1555.05 | 5052.41 |
北城區(qū) | 華廈龍成 | 6 | 708.05 | 3313.56 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 華瑞鑫城3期 | 5 | 605.22 | 1856.95 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 星河天街·帝景灣 | 3 | 311.99 | 4818.30 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 金一華府二期 | 1 | 136.81 | 3929.54 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 123.73 | 4930.09 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 巴黎印象二季 | 1 | 117.96 | 3111.79 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。